ชั่วโมง        นาที         วินาที
 

แสดงจำนวนที่นั่งของ ส.ส. แบบแบ่งเขตรวมในภาค แยกตามจังหวัดและพรรคการเมือง


ภาค จังหวัด ( จำนวน ส.ส.) %ที่นับแล้ว เบอร์ พรรคการเมือง ส่ง ได้
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร(33) 98.00% 10 ประชาธิปัตย์ 33 23
      1 เพื่อไทย 33 10
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 33 0
      4 ประชากรไทย 3 0
      9 พลังมวลชน 2 0
      11 ไทยพอเพียง 1 0
      12 รักษ์สันติ 33 0
      13 ไทยเป็นสุข 1 0
      14 กิจสังคม 33 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      17 แทนคุณแผ่นดิน 3 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 33 0
      20 การเมืองใหม่ 3 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 18 0
      23 ชาติสามัคคี 4 0
      26 มาตุภูมิ 4 0
      28 พลังสังคมไทย 1 0
      29 เพื่อประชาชนไทย 1 0
      33 ประชาสันติ 17 0
      34 ความหวังใหม่ 19 0
      36 พลังคนกีฬา 23 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 12 0
ภาคกลาง สมุทรปราการ(7) 92.64% 1 เพื่อไทย 7 6
      16 ภูมิใจไทย 3 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 0
      10 ประชาธิปัตย์ 7 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      14 กิจสังคม 1 0
      17 แทนคุณแผ่นดิน 5 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 3 0
      26 มาตุภูมิ 2 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 4 0
  นนทบุรี(6) 98.00% 1 เพื่อไทย 6 6
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 6 0
      4 ประชากรไทย 3 0
      10 ประชาธิปัตย์ 6 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      22 เสรีนิยม 3 0
      28 พลังสังคมไทย 1 0
      33 ประชาสันติ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
      36 พลังคนกีฬา 4 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
  ปทุมธานี(6) 98.00% 1 เพื่อไทย 6 6
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4 0
      3 ประชาธิปไตยใหม่ 1 0
      4 ประชากรไทย 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 6 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      16 ภูมิใจไทย 6 0
      17 แทนคุณแผ่นดิน 1 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 2 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      23 ชาติสามัคคี 1 0
      26 มาตุภูมิ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
      49 1 0
  อยุธยา(5) 98.00% 1 เพื่อไทย 5 4
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5 0
      4 ประชากรไทย 1 0
      9 พลังมวลชน 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 5 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 5 0
      29 เพื่อประชาชนไทย 1 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 4 0
  อ่างทอง(2) 98.00% 21 ชาติไทยพัฒนา 2 2
      1 เพื่อไทย 2 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      10 ประชาธิปัตย์ 2 0
  ลพบุรี(4) 98.00% 1 เพื่อไทย 4 2
      16 ภูมิใจไทย 3 2
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 4 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 1 0
      33 ประชาสันติ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
  สิงห์บุรี(1) 92.19% 1 เพื่อไทย 1 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      4 ประชากรไทย 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 1 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
  ชัยนาท(2) 93.75% 16 ภูมิใจไทย 2 2
      1 เพื่อไทย 2 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      10 ประชาธิปัตย์ 2 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      22 เสรีนิยม 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  สระบุรี(4) 98.00% 1 เพื่อไทย 4 2
      10 ประชาธิปัตย์ 4 1
      16 ภูมิใจไทย 4 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4 0
      8 ดำรงไทย 1 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 4 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
  ชลบุรี(8) 98.00% 6 พลังชล 8 6
      1 เพื่อไทย 8 1
      10 ประชาธิปัตย์ 8 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 8 0
      12 รักษ์สันติ 8 0
      15 ไทยเป็นไท 3 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 2 0
      20 การเมืองใหม่ 2 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 7 0
      26 มาตุภูมิ 5 0
      36 พลังคนกีฬา 7 0
  ระยอง(4) 98.00% 10 ประชาธิปัตย์ 4 4
      1 เพื่อไทย 4 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4 0
      15 ไทยเป็นไท 1 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
  จันทบุรี(3) 98.00% 10 ประชาธิปัตย์ 3 3
      1 เพื่อไทย 3 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      6 พลังชล 1 0
      13 ไทยเป็นสุข 3 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 2 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      26 มาตุภูมิ 1 0
      33 ประชาสันติ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  ตราด(1) 98.00% 10 ประชาธิปัตย์ 1 1
      1 เพื่อไทย 1 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      20 การเมืองใหม่ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  ฉะเชิงเทรา(4) 98.00% 1 เพื่อไทย 4 2
      10 ประชาธิปัตย์ 4 2
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      14 กิจสังคม 2 0
      16 ภูมิใจไทย 3 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      23 ชาติสามัคคี 1 0
  ปราจีนบุรี(3) 95.35% 16 ภูมิใจไทย 2 2
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 1
      1 เพื่อไทย 3 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      6 พลังชล 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 3 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      14 กิจสังคม 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
  นครนายก(1) 98.00% 16 ภูมิใจไทย 1 1
      1 เพื่อไทย 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 1 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 1 0
      26 มาตุภูมิ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
  สระแก้ว(3) 98.00% 1 เพื่อไทย 3 3
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      8 ดำรงไทย 2 0
      10 ประชาธิปัตย์ 3 0
      14 กิจสังคม 3 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 2 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 3 0
  อุทัยธานี(2) 98.00% 10 ประชาธิปัตย์ 2 1
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 1
      1 เพื่อไทย 2 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  ราชบุรี(5) 98.00% 16 ภูมิใจไทย 4 4
      21 ชาติไทยพัฒนา 4 1
      1 เพื่อไทย 5 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5 0
      10 ประชาธิปัตย์ 5 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
  กาญจนบุรี(5) 96.97% 10 ประชาธิปัตย์ 5 3
      1 เพื่อไทย 5 2
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5 0
      9 พลังมวลชน 3 0
      15 ไทยเป็นไท 3 0
      16 ภูมิใจไทย 4 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 2 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 2 0
  สุพรรณบุรี(5) 98.00% 21 ชาติไทยพัฒนา 5 4
      1 เพื่อไทย 5 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5 0
      10 ประชาธิปัตย์ 5 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 2 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 4 0
      36 พลังคนกีฬา 2 0
  นครปฐม(5) 98.00% 1 เพื่อไทย 5 4
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5 0
      10 ประชาธิปัตย์ 5 0
      12 รักษ์สันติ 2 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 5 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 3 0
      33 ประชาสันติ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  สมุทรสาคร(3) 98.00% 10 ประชาธิปัตย์ 3 2
      1 เพื่อไทย 3 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 2 0
  สมุทรสงคราม(1) 98.00% 10 ประชาธิปัตย์ 1 1
      1 เพื่อไทย 1 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  เพชรบุรี(3) 96.85% 10 ประชาธิปัตย์ 3 3
      1 เพื่อไทย 3 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3 0
      11 ไทยพอเพียง 3 0
      20 การเมืองใหม่ 1 0
      22 เสรีนิยม 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  ประจวบคีรีขันธ์(3) 98.00% 10 ประชาธิปัตย์ 3 3
      1 เพื่อไทย 3 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 2 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
ภาคเหนือ เชียงใหม่(10) 96.23% 1 เพื่อไทย 10 10
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 9 0
      8 ดำรงไทย 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 10 0
      12 รักษ์สันติ 3 0
      14 กิจสังคม 2 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 8 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 3 0
      33 ประชาสันติ 2 0
      34 ความหวังใหม่ 5 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 5 0
  ลำพูน(2) 94.32% 1 เพื่อไทย 2 2
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      8 ดำรงไทย 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 2 0
      12 รักษ์สันติ 2 0
      14 กิจสังคม 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 2 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 2 0
  ลำปาง(4) 95.83% 1 เพื่อไทย 4 4
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4 0
      10 ประชาธิปัตย์ 4 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 0
      34 ความหวังใหม่ 4 0
      36 พลังคนกีฬา 4 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 3 0
  อุตรดิตถ์(3) 98.00% 1 เพื่อไทย 3 3
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 3 0
      14 กิจสังคม 1 0
      16 ภูมิใจไทย 2 0
      17 แทนคุณแผ่นดิน 1 0
  แพร่(3) 98.00% 1 เพื่อไทย 3 3
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3 0
      10 ประชาธิปัตย์ 3 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      29 เพื่อประชาชนไทย 1 0
      36 พลังคนกีฬา 2 0
  น่าน(3) 98.00% 1 เพื่อไทย 3 3
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3 0
      10 ประชาธิปัตย์ 3 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  พะเยา(3) 98.00% 1 เพื่อไทย 3 3
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3 0
      10 ประชาธิปัตย์ 3 0
      12 รักษ์สันติ 2 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 2 0
      34 ความหวังใหม่ 3 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 3 0
  เชียงราย(7) 93.96% 1 เพื่อไทย 7 7
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 0
      10 ประชาธิปัตย์ 7 0
      12 รักษ์สันติ 2 0
      14 กิจสังคม 1 0
      16 ภูมิใจไทย 6 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 3 0
      20 การเมืองใหม่ 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
      36 พลังคนกีฬา 3 0
      38 ไทยสร้างสรรค์ 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 5 0
  แม่ฮ่องสอน(1) 91.01% 10 ประชาธิปัตย์ 1 1
      1 เพื่อไทย 1 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      6 พลังชล 1 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
  นครสวรรค์(6) 98.00% 1 เพื่อไทย 6 4
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5 1
      10 ประชาธิปัตย์ 6 1
      14 กิจสังคม 1 0
      16 ภูมิใจไทย 3 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 5 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 1 0
      20 การเมืองใหม่ 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 4 0
      26 มาตุภูมิ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
      37 พลังชาวนาไทย 1 0
  กำแพงเพชร(4) 95.17% 1 เพื่อไทย 4 3
      10 ประชาธิปัตย์ 4 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 3 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 4 0
  ตาก(3) 88.58% 10 ประชาธิปัตย์ 3 3
      1 เพื่อไทย 3 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      34 ความหวังใหม่ 3 0
      36 พลังคนกีฬา 2 0
  สุโขทัย(4) 91.39% 10 ประชาธิปัตย์ 4 2
      16 ภูมิใจไทย 4 2
      1 เพื่อไทย 4 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      26 มาตุภูมิ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 3 0
  พิษณุโลก(5) 94.76% 10 ประชาธิปัตย์ 5 3
      1 เพื่อไทย 5 2
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5 0
      3 ประชาธิปไตยใหม่ 1 0
      9 พลังมวลชน 2 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      20 การเมืองใหม่ 2 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 4 0
  พิจิตร(3) 98.00% 21 ชาติไทยพัฒนา 2 2
      10 ประชาธิปัตย์ 3 1
      1 เพื่อไทย 3 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  เพชรบูรณ์(6) 97.14% 1 เพื่อไทย 6 5
      10 ประชาธิปัตย์ 6 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 6 0
      12 รักษ์สันติ 2 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 3 0
      22 เสรีนิยม 1 0
      34 ความหวังใหม่ 5 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา(15) 95.46% 1 เพื่อไทย 15 8
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 15 4
      16 ภูมิใจไทย 15 3
      3 ประชาธิปไตยใหม่ 1 0
      4 ประชากรไทย 1 0
      7 ประชาธรรม 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 15 0
      12 รักษ์สันติ 2 0
      14 กิจสังคม 4 0
      15 ไทยเป็นไท 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 8 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 3 0
      22 เสรีนิยม 1 0
      23 ชาติสามัคคี 1 0
      26 มาตุภูมิ 5 0
      34 ความหวังใหม่ 14 0
      36 พลังคนกีฬา 7 0
  บุรีรัมย์(9) 98.00% 16 ภูมิใจไทย 9 7
      1 เพื่อไทย 9 2
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      7 ประชาธรรม 1 0
      9 พลังมวลชน 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 9 0
      14 กิจสังคม 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 0
      34 ความหวังใหม่ 3 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  สุรินทร์(8) 87.60% 1 เพื่อไทย 8 7
      16 ภูมิใจไทย 8 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      9 พลังมวลชน 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 8 0
      11 ไทยพอเพียง 2 0
      12 รักษ์สันติ 8 0
      17 แทนคุณแผ่นดิน 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 3 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 8 0
      22 เสรีนิยม 1 0
      23 ชาติสามัคคี 1 0
      34 ความหวังใหม่ 4 0
      36 พลังคนกีฬา 2 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
  ศรีสะเกษ(8) 84.57% 1 เพื่อไทย 8 7
      16 ภูมิใจไทย 3 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      10 ประชาธิปัตย์ 8 0
      17 แทนคุณแผ่นดิน 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 8 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 0
      26 มาตุภูมิ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 4 0
      36 พลังคนกีฬา 2 0
  อุบลราชธานี(11) 92.26% 1 เพื่อไทย 11 5
      10 ประชาธิปัตย์ 11 3
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 5 2
      21 ชาติไทยพัฒนา 6 1
      4 ประชากรไทย 4 0
      7 ประชาธรรม 1 0
      8 ดำรงไทย 5 0
      16 ภูมิใจไทย 4 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 11 0
      20 การเมืองใหม่ 2 0
      33 ประชาสันติ 2 0
      34 ความหวังใหม่ 9 0
      36 พลังคนกีฬา 4 0
  ยโสธร(3) 94.45% 1 เพื่อไทย 3 3
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      3 ประชาธิปไตยใหม่ 1 0
      8 ดำรงไทย 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 3 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      14 กิจสังคม 1 0
      16 ภูมิใจไทย 3 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      27 ชีวิตที่ดีกว่า 1 0
      29 เพื่อประชาชนไทย 1 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
  ชัยภูมิ(7) 96.61% 1 เพื่อไทย 7 6
      16 ภูมิใจไทย 4 1
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4 0
      10 ประชาธิปัตย์ 7 0
      12 รักษ์สันติ 2 0
      15 ไทยเป็นไท 2 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 6 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 3 0
      22 เสรีนิยม 1 0
      26 มาตุภูมิ 2 0
      34 ความหวังใหม่ 3 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 2 0
  อำนาจเจริญ(2) 95.74% 10 ประชาธิปัตย์ 2 2
      1 เพื่อไทย 2 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      16 ภูมิใจไทย 2 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 2 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
  บึงกาฬ(2) 98.00% 1 เพื่อไทย 2 2
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      10 ประชาธิปัตย์ 2 0
      14 กิจสังคม 1 0
      16 ภูมิใจไทย 2 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      28 พลังสังคมไทย 1 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
  หนองบัวลำภู(3) 82.13% 1 เพื่อไทย 3 3
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3 0
      9 พลังมวลชน 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 3 0
      16 ภูมิใจไทย 3 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      34 ความหวังใหม่ 3 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 3 0
  ขอนแก่น(10) 85.26% 1 เพื่อไทย 10 10
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 10 0
      4 ประชากรไทย 1 0
      7 ประชาธรรม 2 0
      9 พลังมวลชน 2 0
      10 ประชาธิปัตย์ 10 0
      12 รักษ์สันติ 6 0
      14 กิจสังคม 10 0
      16 ภูมิใจไทย 9 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 9 0
      20 การเมืองใหม่ 3 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 10 0
      34 ความหวังใหม่ 10 0
      36 พลังคนกีฬา 4 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 2 0
  อุดรธานี(9) 79.27% 1 เพื่อไทย 9 9
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 9 0
      10 ประชาธิปัตย์ 9 0
      12 รักษ์สันติ 5 0
      14 กิจสังคม 2 0
      16 ภูมิใจไทย 9 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 6 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 7 0
      33 ประชาสันติ 2 0
      34 ความหวังใหม่ 9 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 2 0
  เลย(4) 95.22% 1 เพื่อไทย 4 4
      10 ประชาธิปัตย์ 4 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      14 กิจสังคม 3 0
      16 ภูมิใจไทย 4 0
      17 แทนคุณแผ่นดิน 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 0
      34 ความหวังใหม่ 4 0
      36 พลังคนกีฬา 4 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 1 0
  หนองคาย(3) 94.90% 1 เพื่อไทย 3 3
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 3 0
      16 ภูมิใจไทย 3 0
      23 ชาติสามัคคี 1 0
      26 มาตุภูมิ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 2 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 2 0
  มหาสารคาม(5) 98.00% 1 เพื่อไทย 5 5
      10 ประชาธิปัตย์ 5 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      14 กิจสังคม 1 0
      16 ภูมิใจไทย 5 0
      17 แทนคุณแผ่นดิน 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 2 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 2 0
      33 ประชาสันติ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 5 0
      36 พลังคนกีฬา 2 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 4 0
  ร้อยเอ็ด(8) 92.36% 1 เพื่อไทย 8 8
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 8 0
      10 ประชาธิปัตย์ 8 0
      11 ไทยพอเพียง 1 0
      12 รักษ์สันติ 1 0
      13 ไทยเป็นสุข 5 0
      14 กิจสังคม 3 0
      16 ภูมิใจไทย 8 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 8 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 4 0
      34 ความหวังใหม่ 3 0
      36 พลังคนกีฬา 5 0
      37 พลังชาวนาไทย 2 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 8 0
  กาฬสินธุ์(6) 91.28% 1 เพื่อไทย 6 6
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 6 0
      7 ประชาธรรม 1 0
      9 พลังมวลชน 1 0
      10 ประชาธิปัตย์ 6 0
      12 รักษ์สันติ 3 0
      13 ไทยเป็นสุข 1 0
      14 กิจสังคม 1 0
      16 ภูมิใจไทย 6 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 3 0
      23 ชาติสามัคคี 1 0
      33 ประชาสันติ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 6 0
      36 พลังคนกีฬา 1 0
  สกลนคร(7) 90.54% 1 เพื่อไทย 7 7
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 0
      10 ประชาธิปัตย์ 7 0
      12 รักษ์สันติ 3 0
      14 กิจสังคม 1 0
      16 ภูมิใจไทย 7 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 2 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 5 0
      23 ชาติสามัคคี 1 0
      29 เพื่อประชาชนไทย 1 0
      33 ประชาสันติ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 7 0
      36 พลังคนกีฬา 2 0
      39 เพื่อนเกษตรไทย 2 0
  นครพนม(4) 92.47% 1 เพื่อไทย 4 4
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4 0
      9 พลังมวลชน 2 0
      10 ประชาธิปัตย์ 4 0
      15 ไทยเป็นไท 2 0
      16 ภูมิใจไทย 4 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 4 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 3 0
      34 ความหวังใหม่ 4 0
      36 พลังคนกีฬา 2 0
  มุกดาหาร(2) 94.82% 1 เพื่อไทย 2 2
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 2 0
      10 ประชาธิปัตย์ 2 0
      14 กิจสังคม 1 0
      16 ภูมิใจไทย 1 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 1 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 1 0
      22 เสรีนิยม 2 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช(9) 97.33% 10 ประชาธิปัตย์ 9 9
      1 เพื่อไทย 9 0
      14 กิจสังคม 4 0
      16 ภูมิใจไทย 7 0
      18 เพื่อฟ้าดิน 2 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 2 0
      21 ชาติไทยพัฒนา 4 0
      26 มาตุภูมิ 4 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
      36 พลังคนกีฬา 7 0
  กระบี่(3) 96.33% 10 ประชาธิปัตย์ 3 3
      1 เพื่อไทย 3 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
      12 รักษ์สันติ 3 0
      16 ภูมิใจไทย 2 0
      19 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 3 0
      26 มาตุภูมิ 1 0
      34 ความหวังใหม่ 1 0
  พังงา(1) 97.17% 10 ประชาธิปัตย์ 1 1
      1 เพื่อไทย 1 0
  ภูเก็ต(2) 98.00% 10 ประชาธิปัตย์ 2 2
      1 เพื่อไทย 2 0
      2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 1 0
